| Plaat van het evenement: | ![]() |
Soemmerda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 14 − 17 Mei 2015 | ||||||||||||||||||||
| Organisator: | SV Sömmerda e.V. | ||||||||||||||||||||
| Deelnemers: | L10K: 70 mannen, 37 vrouwen Start in verschillende disciplines: 23 mannen, 20 vrouwen = 150 deelnemers |
||||||||||||||||||||
| Oudste deelnemer: | 82 jaren: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||||||||
| Oudste deelneemster: | 67 jaren: Keprtová, Miloslava (ISCAREX Česká Třebová) | ||||||||||||||||||||
| Jongste deelnemer: | 14 jaren: Kempel, Johannes (SV Sömmerda e.V.) | ||||||||||||||||||||
| Naties: |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||