 
| Plaats | Nr. | Naam | LK | N | Vereniging | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Som | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 42 | Blättler, Daniel | M20 |  | LA Nidwalden | 8,33 658 | 4:11,62 781 | 54,18 774 | 13,09 690 | 9:28,42 739 | 2:04,81 741 | 26,29 695 | 16:43,02 711 | 2:40,19 784 | 34:42,52 745 | 7318 | 
| 2e | 39 | Heinemann, Frank | M20 |  | Saalfelder LV | 7,69 784 | 4:27,45 684 | 53,33 799 | 12,01 827 | 10:09,49 629 | 2:07,48 708 | 24,54 804 | 18:17,29 570 | 2:42,57 761 | 37:37,10 618 | 7184 | 
| 3e | 34 | Richter, Lars | M20 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 8,06 710 | 4:22,34 715 | 54,52 764 | 12,77 729 | 9:44,39 695 | 2:08,06 700 | 25,56 740 | 17:15,31 661 | 2:46,05 727 | 36:29,07 666 | 7107 | 
| 4e | 45 | Lanz, Patrick | M30 |  | LG Huttwil | 8,33 658 | 4:27,40 684 | 57,35 684 | 12,92 711 | 9:56,30 663 | 2:12,23 650 | 26,28 696 | 16:59,69 685 | 2:48,42 705 | 35:11,31 723 | 6859 | 
| 5e | 37 | Kurzhauer, Tilo | M20 |  | Saalfelder LV | 8,25 673 | 4:22,77 712 | 58,32 657 | 13,37 657 | 9:39,52 708 | 2:12,29 649 | 26,85 662 | 16:37,16 720 | 2:50,65 684 | 35:13,40 722 | 6844 | 
| 6e | 35 | Bouele, Cédric | M20 |  | CA Delémont | 7,99 723 | 4:35,08 640 | 55,03 749 | 12,50 763 | 10:20,52 601 | 2:10,31 673 | 25,14 766 | 18:46,00 530 | 3:01,36 588 | 38:51,20 568 | 6601 | 
| 7e | 50 | Jindra, Petr | M35 |  | Lokomotiva Trutnov | 8,31 661 | 4:31,49 660 | 57,76 672 | 13,72 616 | 10:16,96 610 | 2:15,80 608 | 27,42 629 | 18:31,48 550 | 3:02,82 576 | 39:18,84 549 | 6131 | 
| 8e | 49 | Poutrain, David | M35 |  | Athlé Tarn Passion | 8,44 637 | 4:51,84 548 | 1:02,53 548 | 13,31 664 | 10:48,19 533 | 2:19,79 563 | 27,38 631 | 18:50,72 523 | 3:03,94 566 | 39:49,45 530 | 5743 | 
| 9e | 60 | Fritsche, Andreas | M45 |  | Saalfelder LV | 8,83 566 | 4:52,37 545 | 1:01,91 564 | 14,20 563 | 10:39,91 553 | 2:21,39 545 | 28,69 558 | 18:38,22 541 | 3:06,35 546 | 39:50,07 529 | 5510 | 
| 10e | 57 | Bonin, Guillaume | M40 |  | Athlé Tarn Passion | 8,91 553 | 4:59,36 509 | 1:02,70 544 | 14,11 572 | 10:43,06 545 | 2:23,28 525 | 28,45 571 | 18:28,25 554 | 3:04,25 564 | 38:48,45 570 | 5507 | 
| 11e | 58 | Scheffler, Lutz | M45 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 8,33 658 | 5:11,20 450 | 59,13 635 | 13,21 676 | 11:53,55 389 | 2:28,49 471 | 26,41 688 | 20:56,55 367 | 3:16,91 462 | 45:31,61 333 | 5129 | 
| 12e | 31 | Häusler, Daniel | MU20 |  | SV Hermsdorf | 8,37 650 | 5:18,25 417 | 1:01,49 574 | 13,48 644 | 11:35,39 427 | 2:29,45 461 | 27,47 626 | 20:18,30 411 | 3:18,03 454 | 46:36,01 301 | 4965 | 
| 13e | 38 | Seifert, Christian | M20 |  | Saalfelder LV | 8,21 681 | 5:17,01 423 | 1:01,31 579 | 13,52 639 | 12:15,69 346 | 2:28,38 472 | 27,59 619 | 21:35,27 324 | 3:18,73 449 | 45:29,25 334 | 4866 | 
| 14e | 40 | Schirmer, Sandro | M20 |  | USC Magdeburg | 8,35 654 | 5:17,14 422 | 1:03,49 525 | 13,41 652 | 11:45,80 405 | 2:28,12 474 | 28,40 574 | 21:37,78 322 | 3:22,53 421 | 43:13,09 407 | 4856 | 
| 15e | 64 | Spahr, Thomas | M50 |  | smrun | 9,24 497 | 5:18,56 415 | 1:04,39 503 | 14,60 520 | 11:28,52 442 | 2:34,11 415 | 30,03 488 | 19:46,95 450 | 3:14,68 480 | 41:51,39 454 | 4664 | 
| 16e | 56 | Dubec, Daniel | M40 |  | Athlé Tarn Passion | 8,42 641 | 5:07,46 468 | 1:01,60 572 | 14,34 547 | 11:33,45 431 | 2:38,00 379 | 29,72 504 | 21:27,85 332 | 3:32,00 355 | 44:55,26 351 | 4580 | 
| 17e | 63 | Bratfisch, Herbert | M55 |  | SV Hermsdorf | 8,91 553 | 5:18,95 414 | 1:05,72 472 | 15,26 453 | 11:57,67 381 | 2:33,50 421 | 30,19 480 | 20:39,28 387 | 3:22,96 418 | 45:34,38 331 | 4310 | 
| 18e | 51 | Prössdorf, Dirk | M40 |  | SV Hermsdorf | 9,06 527 | 5:32,16 355 | 1:05,28 483 | 14,76 503 | 11:50,67 395 | 2:38,82 372 | 29,45 518 | 21:01,86 361 | 3:25,17 402 | 44:04,82 378 | 4294 | 
| 19e | 59 | Balmer, Sven | M45 |  | Potsdamer Laufclub | 8,93 549 | 5:27,59 375 | 1:05,79 471 | 14,57 523 | 12:09,44 358 | 2:36,89 389 | 29,80 500 | 21:20,85 340 | 3:27,55 385 | 45:25,93 335 | 4225 | 
| 20e | 54 | Derungs, Mattias | M40 |  | Tri Team Zugerland | 9,24 497 | 5:20,66 406 | 1:10,82 363 | 15,00 479 | 11:50,55 395 | 2:35,37 403 | 30,27 476 | 20:50,13 374 | 3:19,74 441 | 43:44,62 389 | 4223 | 
| 21e | 41 | Köhn, Björn | M20 |  | USC Magdeburg | 8,37 650 | 5:32,54 354 | 1:03,61 522 | 13,17 680 | 12:44,25 293 | 2:41,66 347 | 27,94 599 | 22:51,89 248 | 3:30,26 366 | 53:39,18 131 | 4190 | 
| 22e | 62 | Puschmann, Hardy | M45 |  | USC Magdeburg | 7,81 760 | 5:58,84 251 | − | 12,33 785 | 13:09,89 250 | 2:38,35 376 | 25,12 767 | 23:06,17 234 | 3:28,26 380 | 48:15,98 254 | 4057 | 
| 23e | 68 | Binter, Karel | M55 |  | Lokomotiva Trutnov | 10,04 374 | 5:12,55 444 | 1:09,46 391 | 15,69 412 | 11:30,66 437 | 2:41,89 345 | 31,89 399 | 20:31,18 396 | 3:27,39 386 | 44:46,29 356 | 3940 | 
| 24e | 48 | Kölb, Udo | M35 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 8,59 609 | 5:43,37 309 | 1:07,56 431 | 13,76 612 | 12:48,50 286 | 2:41,21 351 | 28,61 562 | 23:41,74 203 | 3:28,64 377 | 50:26,12 199 | 3939 | 
| 25e | 73 | Zurkirchen, Jörg | M65 |  | Cityrunning.ch | 10,03 375 | 5:16,46 425 | 1:11,19 355 | 16,18 367 | 11:21,52 457 | 2:43,15 334 | 34,22 300 | 19:41,81 457 | 3:29,17 374 | 42:56,14 416 | 3860 | 
| 26e | 46 | Warmuth, Uwe | M35 |  | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 9,02 534 | 5:44,56 304 | 1:07,56 431 | 14,64 516 | 12:54,31 276 | 2:53,09 254 | 29,78 501 | 22:36,13 262 | 3:48,67 252 | 46:30,08 303 | 3633 | 
| 27e | 67 | Lanz, Otto | M55 |  | LG Huttwil | 9,07 525 | 5:41,19 318 | 1:14,73 289 | 16,74 320 | 12:46,96 289 | 2:55,48 237 | 31,90 398 | 21:01,89 361 | 3:37,50 319 | 45:17,92 340 | 3396 | 
| 28e | 72 | Schellenberg, Georg | M65 |  | Swiss Masters | 9,46 461 | 5:53,79 269 | 1:14,41 294 | 15,30 449 | 12:25,16 328 | 2:44,58 322 | 32,96 352 | 21:29,99 330 | 3:51,27 238 | 45:17,63 340 | 3383 | 
| 29e | 77 | Rymarowicz, Peter | M50 |  | LC RON-HILL Berlin | 11,21 226 | 5:37,78 332 | 1:16,02 266 | 18,25 207 | 11:49,99 397 | 2:47,73 296 | 35,88 238 | 20:12,56 418 | 3:33,79 343 | 41:38,24 462 | 3185 | 
| 30e | 53 | Zaubitzer, Uwe | M40 |  | TSV Neustadt | 10,43 320 | 5:37,67 332 | 1:14,40 294 | 16,97 301 | 12:17,08 343 | 2:54,02 247 | 33,07 347 | 21:17,17 344 | 3:34,95 335 | 46:14,04 311 | 3174 | 
| 31e | 47 | Kurzhals, Enrico | M35 |  | LAV Halensia | 9,29 489 | 6:11,18 208 | 1:14,27 297 | 14,81 498 | 13:16,74 239 | 3:04,20 178 | 31,81 403 | 22:30,53 268 | 3:58,15 202 | 46:19,43 309 | 3091 | 
| 32e | 69 | Čalovka, Vasil | M55 |  | Lokomotiva Trutnov | 9,07 525 | 6:12,90 203 | 1:12,59 328 | 14,81 498 | 13:29,87 219 | 3:02,35 190 | 30,84 448 | 24:17,52 174 | 3:57,45 205 | − | 2790 | 
| 33e | 75 | Matthes, Walter | M70 |  | USV Halle e.V. | 9,58 443 | 6:08,70 217 | 1:16,10 265 | 16,01 382 | 13:29,48 219 | 3:09,77 145 | 33,21 341 | 22:39,31 259 | 4:00,82 188 | 47:10,25 284 | 2743 | 
| 34e | 71 | Griephan, Gerd | M65 |  | TSG Zingst | 9,40 471 | 6:25,33 165 | 1:10,59 367 | 15,05 474 | 15:01,60 101 | 2:51,26 268 | 30,60 460 | 25:31,29 121 | 3:57,15 207 | 56:32,51 81 | 2715 | 
| 35e | 66 | Hoffmann, Reiner | M55 |  | SV Illingen | 10,34 332 | 6:07,84 219 | 1:17,35 244 | 16,42 346 | 13:18,76 236 | 2:58,01 219 | 35,37 256 | 22:55,34 244 | 3:51,33 237 | 48:26,29 250 | 2583 | 
| 36e | 70 | Warmuth, Walter | M60 |  | LG Nadine & Walter | 10,00 380 | 6:34,32 140 | 1:19,81 205 | 16,43 346 | 13:19,54 235 | 2:58,57 215 | 33,94 311 | 22:44,75 254 | 3:52,32 232 | 48:44,25 242 | 2560 | 
| 37e | 76 | Veronesi, Sergio | M70 |  | Ambrosiana Milano | 9,34 481 | 6:42,59 118 | 1:13,87 304 | 15,37 442 | 15:32,64 72 | 3:11,92 133 | 31,79 403 | − | 4:11,14 142 | 56:32,51 81 | 2176 | 
| 38e | 74 | Hohmann, Leo | M75 |  | ESV Lok Potsdam | 12,80 84 | 6:49,89 101 | 1:33,49 50 | 20,56 83 | 13:49,00 190 | 3:22,56 82 | 42,94 54 | 23:38,52 206 | 4:13,41 132 | 49:27,59 223 | 1205 | 
