| Plaat van het evenement: | ![]() |
Potsdam, Stadion Luftschiffhafen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 5 − 8 Mei 2005 | ||||||||||||||
| Organisator: | Potsdamer Laufclub (PLC) | ||||||||||||||
| Deelnemers: | L10K: 58 mannen, 17 vrouwen = 75 deelnemers |
||||||||||||||
| Oudste deelnemer: | 72 jaren: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||
| Oudste deelneemster: | 55 jaren: Matthes, Christina (USV Halle) | ||||||||||||||
| Jongste deelneemster: | 14 jaren: Peißker, Claudia (SV Blau-Weiß Bürgel) | ||||||||||||||
| Jongste deelnemer: | 12 jaren: Pfaff, Dustin (Saalfelder LV) | ||||||||||||||
| Naties: |
|
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||