Plaat van het evenement: | Kapfenberg, Alpenstadion | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 8 − 11 Mei 1997 | |||||||||||
Deelnemers: | L10K: 47 mannen, 19 vrouwen = 66 deelnemers |
|||||||||||
Oudste deelnemer: | 69 jaren: Steckholzer, Paul (Tyrolia) | |||||||||||
Oudste deelneemster: | 50 jaren: Linzbichler, Brigitta (KSV Kapfenberg) | |||||||||||
Jongste deelnemers: | 14 jaren: Hermann, Nick (Saalfelder LV); Baldauf, René (Saalfelder LV) | |||||||||||
Jongste deelneemster: | 12 jaren: Behning, Anna (Saalfelder LV) | |||||||||||
Naties: |
|