| Plaat van het evenement: | ![]() |
Blankenburg/Harz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 14 − 17 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Organisator: | SV Lokomotive Blankenburg 1949 e.V. | |||||||||||||||||||||||
| Deelnemers: | L10K: 54 mannen, 33 vrouwen L6K: 3 mannen, 1 vrouw Start in verschillende disciplines: 13 mannen, 5 vrouwen = 109 deelnemers |
|||||||||||||||||||||||
| Oudste deelnemer: | 73 jaren: Holterman, Herman (LAAC Twente) | |||||||||||||||||||||||
| Oudste deelneemster: | 70 jaren: Kleinemeyer, Dagmar (Barsbütteler SV) | |||||||||||||||||||||||
| Jongste deelneemster: | 14 jaren: Karathanassis, Demetria (Neuköllner Sportfreunde Berlin) | |||||||||||||||||||||||
| Jongste deelnemers: | 14 jaren: Lindauer, Tom (AC Praha 1890); Urban, Norbert (AC Praha 1890); Gietl, Zacharias (SV Hermsdorf) | |||||||||||||||||||||||
| Foto’s: | OneDrive door Uwe Warmuth met foto's van verschillende fotografen | |||||||||||||||||||||||
| Resultaten: | Totale resultaten (inclusief wind gegevens) (PDF, ~ 676,7 kBytes) | |||||||||||||||||||||||
| Naties: |
|
|||||||||||||||||||||||