Plaats | Nr. | Naam | LK | N | Vereniging | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 92 | Troncin, Morgan | MU16 | ![]() |
EAAUBUSSON | 8,76 579 |
− | 6:53,67 539 |
− | 14,46 535 |
10:43,79 543 |
2:18,26 580 |
− | − | 3:00,91 592 |
− | 3368 |
2e | 91 | Urban, Norbert | MU16 | ![]() |
AC Praha 1890 | 9,86 400 |
− | 8:36,31 225 |
− | 16,08 376 |
12:43,87 294 |
2:47,98 294 |
− | − | 3:45,95 268 |
− | 1857 |
1-6-2025: Totale resultaten (inclusief wind gegevens) (PDF, ~ 2,7 MBytes)