 
| Plaats | Nr. | Naam | LK | N | Vereniging | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Som | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 102 | van Emmerik, Desi | W20 |  | Cialfo | 9,11 701 | 4:53,54 824 | − | 1:03,87 755 | 14,78 674 | 10:38,43 864 | 2:21,86 828 | 29,65 713 | 19:00,11 816 | 3:04,04 878 | 41:21,49 791 | 7844 | 
| 2e | 101 | Heidel, Kathleen | W20 |  | NSF Berlin | 8,66 782 | 5:00,39 787 | − | 1:01,51 815 | 13,65 800 | 11:31,53 738 | 2:22,64 819 | 27,38 839 | 21:19,57 633 | 3:09,18 834 | 43:12,17 721 | 7768 | 
| 3e | 103 | Brünner, Franziska | W45 |  | LC Jena | 8,81 754 | 5:13,92 717 | − | 1:04,44 741 | 14,41 714 | 11:41,14 716 | 2:27,48 766 | 29,03 746 | 20:35,11 689 | 3:18,57 757 | 42:10,58 760 | 7360 | 
| 4e | 105 | Oprei, Anna | W30 |  | Potsdamer Laufclub | 9,04 713 | 5:01,68 780 | − | 1:04,80 732 | 14,53 701 | 11:24,44 754 | 2:29,02 749 | 29,22 736 | 20:00,90 733 | 3:12,17 809 | 42:16,72 756 | 7463 | 
| 5e | 141 | Linsel, Pauline | WU16 |  | SV Sömmerda e.V. | 9,07 708 | − | 7:48,57 599 | − | 14,47 707 | 12:25,28 619 | 2:34,85 689 | − | − | 3:21,46 734 | − | 4056 | 
| 6e | 108 | Bauer, Karoline | W40 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 9,79 588 | 5:27,68 649 | − | 1:09,54 620 | 15,68 581 | 11:48,98 698 | 2:39,26 644 | 31,82 602 | 21:01,08 656 | 3:24,87 707 | 43:25,91 713 | 6458 | 
| 7e | 205 | Hartung, Manuela | W55 |  | LC Jena | − | 5:37,59 603 | − | − | − | − | 2:41,60 621 | − | − | 3:32,11 653 | − | 1877 | 
| 8e | 115 | Waldstädt, Sandra | W45 |  | SV Hermsdorf | 9,94 564 | 6:05,47 480 | − | 1:11,57 576 | 15,84 565 | 13:03,79 541 | 2:46,92 571 | 31,78 604 | 22:43,80 534 | 3:42,44 578 | 51:25,05 451 | 5464 | 
| 9e | 111 | Stephan, Jasmin | WJ |  | Schwedter Hasen | 9,19 687 | 5:54,21 528 | − | 1:11,19 584 | 14,56 698 | 13:15,30 519 | 2:47,96 561 | 29,61 715 | 23:30,67 483 | 3:44,08 567 | 48:21,69 545 | 5887 | 
| 10e | 119 | Walther, Yvonne | W40 |  | SV Sömmerda e.V. | 10,62 463 | 5:50,26 545 | − | 1:19,36 419 | 17,11 448 | 12:42,48 584 | 2:48,98 552 | 34,95 458 | 22:14,58 568 | 3:45,48 557 | 45:25,71 642 | 5236 | 
| 11e | 106 | Brehme, Jasmin | W30 |  | SV Sömmerda e.V. | 9,44 645 | 5:57,36 515 | − | 1:14,41 516 | 15,46 603 | 13:09,38 530 | 2:49,04 551 | 32,09 589 | 23:52,77 459 | 4:37,87 256 | 50:44,74 471 | 5135 | 
| 12e | 112 | Schweder, Josephine | W20 |  | TSV Königshofen | 8,97 726 | 5:58,30 511 | − | 1:13,77 529 | 14,39 716 | 13:41,11 470 | 2:49,59 546 | 29,72 709 | 25:11,61 380 | 3:44,33 565 | 54:47,05 359 | 5511 | 
| 13e | 107 | Liebold, Joleen | W20 |  | SV Sömmerda e.V. | 10,36 501 | 5:53,31 532 | − | 1:17,71 450 | 16,80 475 | 12:46,85 575 | 2:50,25 540 | 34,44 480 | 22:12,56 570 | 3:43,63 570 | 45:48,35 629 | 5322 | 
| 14e | 113 | Köhler, Ines | W40 |  | FLB Cottbus | 10,12 537 | 5:41,26 586 | − | 1:14,35 517 | 16,82 474 | 12:34,43 600 | 2:51,00 533 | 33,98 500 | 21:56,44 589 | 3:47,40 544 | 45:05,84 654 | 5534 | 
| 15e | 114 | Gietl, Ramona | WJ |  | SV Hermsdorf | 9,76 593 | 6:13,45 448 | − | 1:13,14 542 | 15,45 604 | 14:20,93 400 | 2:53,57 511 | 32,07 590 | − | 3:46,54 550 | 58:51,39 261 | 4499 | 
| 16e | 142 | Ludwig, Johanna | WU16 |  | SV Sömmerda e.V. | 9,24 679 | − | 9:27,26 323 | − | 15,07 643 | 14:39,48 369 | 2:59,00 464 | − | − | 4:00,91 456 | − | 2934 | 
| 17e | 104 | Sengewald, Lea-Celine | W20 |  | SV Sömmerda e.V. | 8,43 824 | 5:40,94 587 | − | 1:11,47 578 | 13,62 804 | 13:23,87 502 | 3:00,19 454 | 27,38 839 | 24:56,09 395 | 3:33,30 644 | 52:24,32 423 | 6050 | 
| 18e | 118 | Seise, Anke | W55 |  | Röblinglaufverein | 10,27 514 | 6:23,64 408 | − | 1:18,91 427 | 16,56 497 | 14:11,82 416 | 3:06,85 400 | 34,75 466 | 26:15,58 322 | 4:15,26 371 | 56:29,31 316 | 4137 | 
| 19e | 144 | Waldstädt, Lea | WU16 |  | SV Hermsdorf | 8,88 742 | − | 9:15,78 351 | − | 14,16 742 | 14:22,59 397 | 3:09,94 377 | − | − | 4:10,72 397 | − | 3006 | 
| 20e | 117 | Paschke, Cecile | W20 |  | LG Winterlingen | 10,01 554 | 6:36,69 360 | − | 1:18,08 443 | 16,29 522 | 13:54,57 446 | 3:11,44 365 | 34,30 486 | 25:06,94 385 | 4:27,40 307 | 52:23,20 424 | 4292 | 
| 21e | 116 | Baron, Anne | W35 |  | FLB Cottbus | 9,39 653 | 6:51,60 309 | − | 1:16,75 469 | 15,37 612 | 15:15,61 313 | 3:15,89 333 | 32,17 585 | 27:00,25 284 | 4:17,67 358 | 58:37,48 266 | 4182 | 
| 22e | 120 | Pikarski, Jessica | W45 |  | SV Sömmerda e.V. | 10,94 419 | 6:41,33 344 | − | 1:28,37 269 | 18,40 343 | 14:40,74 367 | 3:24,02 278 | 41,86 210 | 25:57,21 338 | 4:19,73 347 | 54:47,86 359 | 3274 | 
| 23e | 125 | Gomoll, Ilka | W50 |  | LC RON-HILL Berlin | 12,81 205 | 7:04,90 266 | − | 1:35,02 179 | 20,72 189 | 15:30,74 291 | 3:30,86 235 | 41,17 230 | − | 4:33,06 278 | 57:27,10 293 | 2166 | 
| 24e | 128 | Thiel, Janine | W40 |  | SV Sömmerda e.V. | 9,93 566 | 7:37,69 175 | − | 1:25,33 316 | 18,16 361 | 16:38,65 201 | 3:37,18 199 | 35,95 416 | 29:38,83 169 | 4:56,32 177 | 1:01:44,17 202 | 2782 | 
| 25e | 121 | Hackbarth, Ute | W60 |  | LSV Pirna | 11,02 409 | 7:14,11 239 | − | 1:29,27 255 | 17,99 375 | 15:28,83 294 | 3:39,41 187 | 37,93 339 | 27:02,92 282 | 4:40,52 243 | 57:57,44 282 | 2905 | 
| 26e | 123 | Bensch-Vasicek, Doreen | W60 |  | SG Chemie Zeitz | 11,29 373 | 7:43,70 160 | − | 1:40,49 119 | 18,80 313 | 16:52,91 184 | 3:59,34 96 | 40,60 248 | 29:29,46 175 | 5:13,42 117 | 1:00:34,20 225 | 2010 | 
| 27e | 126 | Rosa-Billert, Juliane | W45 |  | SV Sömmerda e.V. | 10,98 414 | 7:43,65 160 | − | 1:30,76 234 | 17,87 384 | 16:38,65 201 | 3:59,68 94 | 37,15 369 | 29:33,75 172 | 5:13,12 118 | 1:01:44,05 202 | 2348 | 
| 28e | 124 | Paschke, Waltraut | W45 |  | LG Winterlingen | 11,31 371 | 7:51,80 141 | − | 1:40,62 118 | 20,20 219 | 17:14,46 161 | 4:11,18 56 | 47,51 78 | 31:13,40 114 | 5:33,86 61 | 1:03:29,73 169 | 1488 | 
| 29e | 127 | Franke, Steffi | W65 |  | SV Mühlbach / Hochschule Mittweida | 12,07 281 [726] | 9:02,09 27 [340] | − | 1:44,20 85 [456] | 20,55 198 [624] | 18:53,00 72 [434] | 4:19,29 35 [357] | 45,99 107 [493] | 34:14,39 39 [367] | 6:09,29 7 [273] | 1:11:56,80 52 [395] | 903 [4465] | 
| 30e | 130 | Dos Santos, Marie Christine | W65 |  | Atousports/Coroebos | 15,17 43 [376] | 9:58,79 1 [209] | − | 2:15,05 1 [121] | 26,56 3 [249] | 21:59,79 1 [224] | 5:12,96 1 [124] | 56,86 1 [199] | 41:06,54 1 [137] | 6:40,36 1 [173] | 1:16:44,94 15 [304] | 68 [2116] | 
1-6-2025: Totale resultaten (inclusief wind gegevens) (PDF, ~ 2,7 MBytes)
