| Plaat van het evenement: | ![]() |
Soemmerda | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 30 Mei − 2 Juni 2019 | |||||||||||||||||||||
| Organisator: | SV Sömmerda e.V. | |||||||||||||||||||||
| Deelnemers: | L10K: 73 mannen, 37 vrouwen L6K: 2 mannen, 5 vrouwen Start in verschillende disciplines: 14 mannen, 8 vrouwen = 139 deelnemers |
|||||||||||||||||||||
| Oudste deelnemer: | 78 jaren: Linzbichler, Helmut (Kapfenberger SV LA) | |||||||||||||||||||||
| Oudste deelneemster: | 72 jaren: Linzbichler, Brigitta (Kapfenberger SV LA) | |||||||||||||||||||||
| Jongste deelneemster: | 14 jaren: Bielas, Malena (Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode) | |||||||||||||||||||||
| Jongste deelnemer: | 14 jaren: Hähnel, Marek (Sömmerda) | |||||||||||||||||||||
| Naties: |
|
|||||||||||||||||||||