Plaat van het evenement: | Muehlhausen/Thuringia | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 2 − 5 Juni 2011 | ||||||||||||||||||
Deelnemers: | L10K: 74 mannen, 24 vrouwen Start in verschillende disciplines: 12 mannen, 3 vrouwen = 113 deelnemers |
||||||||||||||||||
Oudste deelnemer: | 72 jaren: Scheidt, Willi (TS 1861 Herzogenaurach) | ||||||||||||||||||
Oudste deelneemster: | 51 jaren: Müller, Heidrun (Saalfelder LV) | ||||||||||||||||||
Jongste deelneemsters: | 14 jaren: Vanderheyden, Johanna (SV Sömmerda); Volkland, Katharina (SV Sömmerda) | ||||||||||||||||||
Jongste deelnemer: | 14 jaren: Haase, Florian (SV Sömmerda) | ||||||||||||||||||
Website van de organisator: | www.sv1899.de | ||||||||||||||||||
Naties: |
|
||||||||||||||||||