Prestatieblad: Baron, Anne | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Totaal | ||||
1 | 2023 | Winterlingen | 9,62 | 7:20,19 | 1:18,58 | 15,73 | 16:24,00 | 3:23,00 | 33,50 | 4:24,88 | 3190 | |||
615 | 221 | 433 | 576 | 219 | 284 | 522 | −−− | 320 | −−− | 18e Plaats | ||||
W30 | FLB Cottbus | 1:57,38 | 2:11,20 | 1:41,50 | 1:45,95 | LK: 4e Plaats | ||||||||
Legenda: grijs + vet = Beste prestatie | ||||||||||||||
De tijd, punten volgens het nieuwe scoresysteem en de gemiddelde rondetijd zijn getoond. Alle data onder voorbehoud | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.looptienkamp.eu |