Prestatieblad: Gaube, Anne | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Totaal | ||||
1 | 2023 | Winterlingen | 611 | |||||||||||
−−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | |||||
W40 | X-Runners Jena | |||||||||||||
Legenda: grijs + vet = Beste prestatie | ||||||||||||||
De tijd, punten volgens het nieuwe scoresysteem en de gemiddelde rondetijd zijn getoond. Alle data onder voorbehoud | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.looptienkamp.eu |