Prestatieblad: Vasicek, Wolfgang | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Totaal | ||||
1 | 2017 | Hengelo | 10,30 | 6:23,59 | 1:22,68 | 17,02 | 13:57,55 | 3:10,32 | 36,02 | 25:05,63 | 4:11,72 | 54:50,34 | 1909 | |
338 | 170 | 164 | 297 | 178 | 142 | 233 | 139 | 139 | 109 | 57e Plaats | ||||
M55 | Laufwerk Schnaudertal | 1:42,29 | 1:51,67 | 1:35,16 | 2:00,45 | 1:40,68 | 2:11,61 | LK: 3e Plaats | ||||||
2 | 2019 | Sömmerda | 10,74 | 6:31,60 | 1:22,98 | 17,15 | 14:17,76 | 3:18,08 | 35,64 | 24:53,87 | 4:19,34 | 51:31,03 | 1806 [4427] | |
281 [568] | 147 [402] | 160 [419] | 287 [575] | 152 [408] | 102 [338] | 246 [527] | 147 [402] | 109 [349] | 175 [439] | 66e Plaats | ||||
M60 | Laufwerk Schnaudertal | 1:44,42 | 1:54,36 | 1:39,04 | 1:59,50 | 1:43,73 | 2:03,64 | LK: 5e Plaats | ||||||
3 | 2022 | Potsdam | 10,78 | 6:30,12 | 1:23,19 | 17,24 | 13:55,68 | 3:23,06 | 35,81 | 24:08,20 | 4:24,41 | 49:57,99 | 1849 [4475] | |
276 [561] | 151 [408] | 157 [415] | 280 [567] | 181 [447] | 80 [304] | 240 [520] | 182 [447] | 91 [322] | 211 [484] | 45e Plaats | ||||
M60 | SG Chemie Zeitz | 1:44,03 | 1:51,42 | 1:41,53 | 1:55,85 | 1:45,76 | 1:59,91 | LK: 3e Plaats | ||||||
4 | 2023 | Winterlingen | 10,30 | 6:26,60 | 1:22,60 | 17,10 | 14:01,12 | 3:15,69 | 35,55 | 24:12,03 | 4:18,78 | 48:51,31 | 2020 [5360] | |
338 [702] | 161 [486] | 165 [491] | 291 [648] | 174 [503] | 114 [419] | 249 [599] | 178 [510] | 111 [415] | 239 [587] | 38e Plaats | ||||
M65 | SG Chemie Zeitz | 1:43,09 | 1:52,14 | 1:37,84 | 1:56,16 | 1:43,51 | 1:57,25 | LK: 4e Plaats | ||||||
5 | 2024 | Toul | 10,22 | 6:29,68 | 1:25,07 | 16,97 | 13:55,27 | 3:14,02 | 36,98 | 24:15,44 | 4:16,72 | 49:46,00 | 1950 [5271] | |
349 [716] | 152 [474] | 133 [447] | 301 [660] | 182 [514] | 122 [431] | 200 [538] | 176 [506] | 119 [427] | 216 [558] | 44e Plaats | ||||
M65 | SG Chemie Zeitz | 1:43,91 | 1:51,36 | 1:37,01 | 1:56,43 | 1:42,68 | 1:59,44 | LK: 2e Plaats | ||||||
Legenda: grijs + vet = Beste prestatie, lichtgrijs + cursief = Vroegere beste prestatie, vet = Beste prestatie van de laatste 5 jaar., [tussen vierkante haakjes] = Punten met leeftijdsfactor | ||||||||||||||
De tijd, punten volgens het nieuwe scoresysteem en de gemiddelde rondetijd zijn getoond. Alle data onder voorbehoud | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.looptienkamp.eu |