Prestatieblad: Engert, Reinhardt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Totaal | ||||
1 | 1993 | Berlin | 8,96 | 4:46,97 | 1:03,23 | 14,24 | 10:33,62 | 2:20,20 | 29,15 | 18:16,73 | 3:08,47 | 46:25,07 | (3468) 5273 | |
544 | 574 | 531 | 558 | 568 | 558 | 534 | 571 | 529 | 306 | 44e Plaats | ||||
M40 | Stahl Henningsdorf | 1:16,52 | 1:24,48 | 1:10,10 | 1:27,73 | 1:15,38 | 1:51,40 | LK: 4e Plaats | ||||||
2 | 2010 | Nová Paka | 10,20 | 5:32,43 | 1:17,28 | 16,58 | 12:05,85 | 2:53,20 | 34,32 | 20:08,96 | 3:44,46 | 42:40,15 | 3324 [6261] | |
352 [648] | 354 [652] | 245 [526] | 333 [628] | 365 [664] | 254 [536] | 296 [586] | 423 [727] | 276 [564] | 426 [730] | 46e Plaats | ||||
M60 | Mucki-Farm Henningsdorf | 1:28,64 | 1:36,78 | 1:26,60 | 1:36,71 | 1:29,78 | 1:42,40 | LK: 1e Plaats | ||||||
3 | 2022 | Potsdam | 11,35 | 6:46,27 | 1:27,83 | 18,90 | 13:54,96 | 3:18,48 | 42,38 | 23:27,67 | 4:17,06 | 47:03,02 | 1556 [5509] | |
210 [630] | 110 [489] | 102 [476] | 167 [572] | 182 [594] | 100 [474] | 64 [410] | 215 [637] | 118 [501] | 288 [726] | 46e Plaats | ||||
M70 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:48,33 | 1:51,32 | 1:39,24 | 1:52,61 | 1:42,82 | 1:52,92 | LK: 2e Plaats | ||||||
Legenda: grijs + vet = Beste prestatie, vet = Beste prestatie van de laatste 5 jaar., (tussen haakjes) = Oude score systeem, [tussen vierkante haakjes] = Punten met leeftijdsfactor | ||||||||||||||
De tijd, punten volgens het nieuwe scoresysteem en de gemiddelde rondetijd zijn getoond. Alle data onder voorbehoud | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.looptienkamp.eu |