Prestatieblad: Warmuth, Daniel | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Totaal | ||||
1 | 1995 | Bad Blankenburg | 10,28 | 6:21,29 | 1:21,01 | 17,32 | 15:33,00 | 3:16,97 | 35,91 | 24:48,74 | 4:06,83 | (114) 1705 | ||
341 | 177 | 187 | 274 | 71 | 107 | 237 | 151 | 160 | −−− | 77e Plaats | ||||
M19 | LG Nadine & Walter | 1:41,67 | 2:04,40 | 1:38,48 | 1:59,09 | 1:38,73 | LK: 16e Plaats | |||||||
2 | 2000 | Neubrandenburg | 8,86 | 5:43,98 | 1:06,35 | 14,32 | 12:47,09 | 2:38,34 | 29,10 | 22:24,83 | 3:25,58 | 50:16,25 | (2075) 3951 | |
561 | 307 | 458 | 550 | 288 | 376 | 536 | 273 | 399 | 203 | 66e Plaats | ||||
M19 | LG Nadine & Walter | 1:31,72 | 1:42,27 | 1:19,17 | 1:47,58 | 1:22,23 | 2:00,65 | LK: 20e Plaats | ||||||
3 | 2001 | Kapfenberg | 8,93 | 5:34,00 | 1:04,42 | 14,08 | 12:52,15 | 2:42,16 | 29,55 | 23:36,74 | 3:30,26 | 51:44,08 | (1979) 3854 | |
549 | 347 | 503 | 576 | 280 | 342 | 513 | 208 | 366 | 170 | 44e Plaats | ||||
M19 | LG Nadine & Walter | 1:29,06 | 1:42,95 | 1:21,08 | 1:53,33 | 1:24,10 | 2:04,16 | LK: 8e Plaats | ||||||
4 | 2002 | Bad Blankenburg | 8,52 | 5:33,69 | 1:12,32 | 18,98 | (652) 1466 | |||||||
622 | 349 | 333 | 162 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 85e Plaats | ||||
MJA | LG Nadine & Walter | 1:28,98 | LK: 10e Plaats | |||||||||||
5 | 2004 | Bautzen | 8,71 | 5:20,34 | 1:05,55 | 13,89 | 12:03,87 | 2:33,45 | 28,92 | 21:09,02 | 3:25,18 | (2406) 4160 | ||
588 | 407 | 476 | 597 | 369 | 422 | 546 | 353 | 402 | −−− | 43e Plaats | ||||
M20 | LG Nadine & Walter | 1:25,42 | 1:36,51 | 1:16,72 | 1:41,52 | 1:22,07 | LK: 12e Plaats | |||||||
6 | 2022 | Potsdam | 9,25 | 5:58,78 | 1:11,81 | 15,08 | 13:02,53 | 3:04,53 | 30,65 | 23:11,35 | 3:50,18 | 51:47,44 | 3098 | |
495 | 251 | 343 | 471 | 262 | 176 | 457 | 230 | 244 | 169 | 36e Plaats | ||||
M35 | LG Nadine & Walter | 1:35,67 | 1:44,33 | 1:32,26 | 1:51,30 | 1:32,07 | 2:04,29 | LK: 5e Plaats | ||||||
Legenda: grijs + vet = Beste prestatie, lichtgrijs + cursief = Vroegere beste prestatie, vet = Beste prestatie van de laatste 5 jaar., (tussen haakjes) = Oude score systeem | ||||||||||||||
De tijd, punten volgens het nieuwe scoresysteem en de gemiddelde rondetijd zijn getoond. Alle data onder voorbehoud | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.looptienkamp.eu |